이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다..
월별 세입징수상황 목록 안내(번호, 회계명, 수입관명, 수입항명, 수입목명, 예산(원), 수납본월금액(원), 수납누계금액(원)으로 구성)
번호 회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
1 일반회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 1,868,000,000 0 201,162,820
2 일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 0 0 67,390
3 일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 과태료 0 0 0
4 일반회계 경상이전수입 가산금 가산금 0 0 0
5 일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 760,000,000 0 3,531,340
6 일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 6,415,000,000 0 2,177,620,040
7 일반회계 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 93,000,000 0 10,345,480
8 지역균형발전특별회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 58,000,000 0 0
공유하기
  • 페이스북

  • 트위터

  • 네이버

  • 카카오