이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
월별 세입징수상황 목록 안내(번호, 회계명, 수입관명, 수입항명, 수입목명, 예산(원), 수납본월금액(원), 수납누계금액(원)으로 구성)
번호 회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
1 일반회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 1,728,000,000 22,089,240 22,089,240
2 일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 760,000,000 1,154,640 1,154,640
3 일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 6,254,000,000 0 0
4 일반회계 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 86,000,000 1,119,510 1,119,510
5 지역균형발전특별회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 64,000,000 0 0
6 지역균형발전특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 0 0 0
공유하기
  • 페이스북

  • 트위터

  • 네이버

  • 카카오