이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다..
  100%
월별 세입징수상황 목록 안내(번호, 회계명, 수입관명, 수입항명, 수입목명, 예산(원), 수납본월금액(원), 수납누계금액(원)으로 구성)
번호 회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
1 일반회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 1,498,000,000 39,813,590 471,481,290
2 일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 0 9,636,060 9,636,060
3 일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 과태료 0 0 70,576,000
4 일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 760,000,000 217,342,020 303,380,810
5 일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 5,894,000,000 1,668,000 1,668,000
6 일반회계 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 75,000,000 0 20,672,400
7 지역균형발전특별회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 59,000,000 0 3,132,720

공유하기

  • 페이스북

  • 트위터

  • 네이버

  • 카카오