이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다..
월별 세입징수상황 목록 안내(번호, 회계명, 수입관명, 수입항명, 수입목명, 예산(원), 수납본월금액(원), 수납누계금액(원)으로 구성)
번호 회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
1 일반회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 1,728,000,000 39,724,430 241,291,940
2 일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 0 0 90,040
3 일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 0 2,288,020
4 일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 0 0 3,015,822,530
5 일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 760,000,000 2,140 2,921,600
6 일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 6,254,000,000 0 2,952,429,360
7 일반회계 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 86,000,000 2,272,080 13,203,830
8 지역균형발전특별회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 64,000,000 0 29,290,000
9 지역균형발전특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 0 0 148,450
공유하기
  • 페이스북

  • 트위터

  • 네이버

  • 카카오