

개요
면적 74.4㎢
- 새만금산업단지와 새만금신공항 및 그 인근지역 포함
- 신성장산업 및 관련 연구시설을 집적하고, 공항과 연계한 글로벌 특구로 개발하여 미래지향적 혁신생태계로의 발전 유도
도입기능
첨단제조 및 지식산업, 융·복합연구, 산업·연구 지원서비스, 신재생 에너지, 그린수소 생산·실증인프라 등을 주요 도입기능으로 설정

계획지표
구분 | 단위(㎢) | 계획지표 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
계획면적 | ㎢ | 74.4 | 환경생태용지 32.7㎢ 포함 | |
인구 및 세대수 | 계획인구 | 인 | 50,800 내외 | |
계획세대 | 가구 | 24,200 내외 | 가구당 인구 2.1인 | |
학교 | 초등학교 | 개교 | 5 내외 | 근린주구 당 1개 내외 |
중․고등학교 | 개교 | 3 내외 | 소생활권 당 1~2개 내외 | |
도시기반시설 | 근린공공시설 | 개소 | 2 내외 | 주민자치센터, 소방파출소 등 소생활권 당 1개소 |
공원녹지율 | % | 20 내외 | 사업지별(수로 포함, 환경생태용지 제외) | |
기반시설 | 상수보급율 | % | 100 | - |
하수처리시설 | 개소 | 1 | 권역 내 1개소 | |
폐기물처리시설 | 개소 | 1 | 매립시설, 소각시설 | |
열공급설비 | 개소 | 1 | 권역 내 1개소 | |
가스공급시설 | 개소 | 1 | 권역 내 1개소 |
*제시된 계획지표는 개발 방향 설정을 위한 것으로, 구체적인 시설설치는 사업의 성격에 따라 광역기반시설설치계획 등에서 조정할 수 있음
**개발 사업별 성격에 따라 관련 법률의 기준을 준용하여 설정
-
1권역 토지이용 구상 개념도 예시 -
1권역 교통체계 구상 예시 -
1권역 생활권 설정 예시