

개요
면적 103.6㎢
- 첨단농업 시험연구, 농산업클러스터, 스마트팜 조성 등을 통해 고부가 스마트농업의 전진기지로 활용
- 밀ㆍ콩 등 수입 의존이 높은 작물 생산으로 자급률 제고, 식품산업의 안정적 원료 조달 및 친환경 농산물 공급
- 수목원ㆍ농업테마파크ㆍ말산업 등을 연계한 농업생태관광 및 쾌적한 농촌 정주공간 조성
도입기능
농생명산업 첨단화 시설, 자급률 제고 및 친환경 농업 시설, 농업생태관광 정주공간 등을 주요 기능으로 설정

농생명권역 세부 도입기능 구상안
농생명산업 첨단화 : 31.47㎢ | |
---|---|
첨단농업 시험단지 (4.2) | 미래농업의 경쟁력 확보를 위한 시험연구, 교육 기능 |
농산업클러스터 (3.0) | 농업생산활동 지원, 유통ㆍ가공ㆍ서비스 산업 육성 |
농업특화단지 (6.8) | 국제 경쟁력을 갖춘 농업경영체를 육성, 농식품 수출전진기지로 활용 |
원예단지 (14.87) | 자본ㆍ기술집약 첨단시설원예, 스마트 노지재배 등 |
종자생명단지 (2.6) | 고품질 종자 개발ㆍ보급, 육종ㆍ채종, 수출 등으로 미래성장산업으로 육성 |
자급률 제고 및 친환경 농업 : 53.07㎢ | |
복합곡물단지 (36.54) | 안정된 식량기지 확보, 밀ㆍ콩ㆍ옥수수 등 재배로 자급률 제고 |
기능성작물단지 (5.53) | 국가식품클러스터와 연계한 기능성 식품 원료작물 생산 |
유기농업ㆍ조사료단지 (11.0) | 유기가공식품 원료생산 등 친환경 유기농업단지, 조사료단지(경축순환 농업) |
농업생태 관광 자원화 및 살기좋은 정주공간 조성 : 9.76㎢ | |
말산업복합단지 (2.0) | 승용ㆍ경주마 등 말 관련 생산ㆍ조련ㆍ레저관광ㆍ유통 등 복합기능 |
새만금 수목원 (1.51) | 염생ㆍ해안ㆍ도서식물 등 해안형 전문 수목원 조성 |
묘목장 (1.0) | 농생명용지 주변 방풍림 활용 및 녹지공간 조성 |
농업테마파크 (1.0) | 친환경 농업ㆍ생태ㆍ문화기반 관광(2개 권역) |
농촌마을ㆍ농촌도시 (4.25) | 농경지 인접 주거ㆍ교육ㆍ문화ㆍ여가ㆍ생산복합지원 공간조성 |
주 : 농생명 용지 토지이용은 농정여건 변화, 지역의 수요 등에 따라 조정ㆍ변경 가능


농생명권역의 주요 계획 지표
구분 | 단위 | 계획지표 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
계획면적 | ㎢ | 103.6 | 농촌도시ㆍ마을용지(4.25㎢) | |
인구 및 세대수 | 계획인구 | 인 | 16,400 내외 | |
계획세대 | 가구 | 7,800 내외 | 가구당 인구 2.1인 | |
학교 | 초등학교 | 개교 | 1 내외 | 근린주구 당 1개교 내외 |
중․고등학교 | 개교 | 1 내외 | 소생활권 당 1개교 내외 | |
도시기반시설 | 근린공공시설 | 2 내외 | 주민자치센터, 소방파출소 등 소생활권 당 1개소 |
|
공원녹지율 | % | 20 내외 |
*제시된 계획지표는 개발 방향 설정을 위한 것으로, 구체적인 시설설치는 사업의 성격에 따라 광역기반시설설치계획 등에서 조정할 수 있음
**개발 사업별 성격에 따라 관련 법률의 기준을 준용하여 설정
-
농생명권역 교통체계 구상 예시 -
농생명권역 생활권 설정 예시