기본방향
농생명산업을 중심으로 하는 6차 산업 및 그 지원기능과 주거기능이 결합된 인구 4만 규모의 자족형 복합도시로 개발
4권역의 주요 계획지표
구분 | 단위(㎢) | 계획지표 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
계획면적 | ㎢ | 10.0 | ||
인구 및 세대수 | 계획인구 | 인 | 40,000 내외 | |
계획세대 | 가구 | 19,000 내외 | 가구당 인구 2.1인 | |
학교 | 초등학교 | 개소 | 4 내외 | 근린주구 당 1개교 |
중․고등학교 | 개소 | 4 내외 | 소생활권 당 1∼2개교 | |
도시기반시설 | 근린공공시설 | 2 내외 | 주민자치센터, 소방파출소 등 소생활권 당 1개소 | |
공원ㆍ녹지율 | % | 20 내외 | ||
공급처리시설 | 상수보급율 | % | 100.0 | |
하수처리시설 | 개소 | 1 | 권역 내 1개소 | |
열공급설비 | 개소 | 1 | 권역 내 1개소 | |
가스공급설비 | 개소 | 1 | 권역 내 1개소 |
*제시된 계획지표는 개발 방향 설정을 위한 것으로, 구체적인 시설설치는 사업의 성격에 따라 광역기반시설설치계획 등에서 조정할 수 있음
**개발 사업별 성격에 따라 관련 법률의 기준을 준용하여 설정