도입기능
- 민간의 투자수요를 고려하여 수상레저단지(방조제 동측)와 체류형 관광단지 개발사업 (순환링 주변)을 우선적으로 검토하고, 관련 기능의 유치를 추진
- 순환링 주변에는 복합개발용지 내 수변상업기능과 연계성을 감안하여 관광과 체험, 쇼핑, 문화시설 등이 집적된 친수형 관광레저공간으로 조성
3권역의 계획지표
구분 | 단위(㎢) | 계획지표 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
계획면적 | ㎢ | 31.6 | 환경생태용지 7.2㎢ 포함 | |
인구 및 세대수 | 계획인구 | 인 | 55,300 내외 | |
계획세대 | 가구 | 26,300 내외 | 가구당 인구 2.1인 | |
학교 | 초등학교 | 개교 | 6 내외 | 근린주구 당 1개교 |
중․고등학교 | 개교 | 5 내외 | 소생활권 당 1개교(국제고 제외) | |
도시기반시설 | 근린공공시설 | 개소 | 3 내외 | 주민자치센터, 소방파출소 등 소생활권 당 1개소 |
공원ㆍ녹지율 | % | 17 내외 | 사업지별(환경생태용지 제외) | |
공급처리시설 | 상수보급율 | % | 100.0 | |
하수처리시설 | 개소 | 2 | 하수처리구역 고려 | |
폐기물처리시설 | 개소 | 1 | MBT+SRF, 매립시설 | |
열공급설비 | 개소 | 1 | 권역 내 1개소 | |
가스공급설비 | 개소 | 1 | 권역 내 1개소 |
*제시된 계획지표는 개발 방향 설정을 위한 것으로, 구체적인 시설설치는 사업의 성격에 따라 광역기반시설설치계획 등에서 조정할 수 있음
**개발 사업별 성격에 따라 관련 법률의 기준을 준용하여 설정