導入機能
先端製造および知識産業、融合•複合研究、産業•研究支援サービス、再生可能エネルギー、グリーン水素生産•実証インフラなどを主な導入機能として設定
計画指標
区分 | 単位(㎢) | 計画面積 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
計画面積 | ㎢ | 74.4 | 環境生態用地32.7㎢を含む | |
人口及び世帯数 | 計画人口 | 人 | 50,800 前後 | |
計画世帯 | 世帯 | 24,200前後 | 世帯当たり人口2.1人 | |
学校 | 小学校 | 校 | 5前後 | 近隣住区当たり1校前後 |
中•高等学校 | 校 | 3前後 | 小生活圏当り1~2校前後 | |
都市基盤施設 | 近隣公共施設箇所 | 箇所 | 2前後 | 住民自治センター、消防交番など 小生活圏につき1箇所 |
農園緑地率 | % | 20前後 | 事業地別(水路含む環境生態用地を除く) | |
基盤施設 | 上水普及率 | % | 100 | - |
下水処理施設の箇所 | 箇所 | 1 | 圏域内1箇所 | |
廃棄物処理施設 | 箇所 | 1 | 埋め立て施設、焼却施設 | |
熱供給設備の箇所 | 箇所 | 1 | 圏域内1箇所 | |
ガス供給施設の | 箇所 | 1 | 圏域内1箇所 |
*提示された計画指標は開発方向設定のためのもので、具体的な施設設置は事業の性格により広域基盤施設設置計画等で調整できる。
**開発事業別性格により関連法律の基準を準用して設定