導入機能
農業•生命産業先端化施設、自給率向上及び環境にやさしい農業施設、農業生態観光定住空間などを主な機能として設定
農業•生命圏域細部導入機能構想案
農業•生命産業の先端化:31.47㎢ | |
---|---|
先端農業試験団地(4.2) | 未来農業の競争力確保のための試験研究、教育機能 |
農産業クラスター(3.0) | 農業生産活動支援、流通•加工•サービス産業育成 |
農業特化団地(6.8) | 国際競争力を備えた農業経営体を育成し、農食品輸出前進基地として活用 |
園芸団地(14.87) | 資本•技術集約先端施設園芸、スマート露地栽培など |
種子生命団地(2.6) | 高品質種子開発•普及、育種•採種、輸出などで未来成長産業として育成 |
自給率の向上及び環境にやさしい農業: 53.07㎢ | |
複合穀物団地(36.54) | 安定した食糧基地確保、小麦•豆•トウモロコシなどの栽培で自給率向上 |
機能性作物団地(5.53) | 国家食品クラスターと連携した機能性食品原料作物生産 |
有機農業•調査料団地(11.0) | 有機加工食品原料生産など環境にやさしい有機農業団地、調査料団地(慶祝循環農業) |
農業生態観光資源化および住みやすい定住空間造成: 9.76㎢ | |
馬産業複合団地(2.0) | 乗用•競走馬など馬関連生産•調教•レジャー観光•流通などの複合機能 |
セマングム樹木園(1.51) | 塩生•海岸•島嶼植物など海岸型専門樹木園造成 |
苗木場(1.0) | 農業•生命用地周辺の防風林活用及び緑地空間造成 |
農業テーマパーク(1.0) | 環境にやさしい農業•生態•文化基盤観光(2つの圏域) |
農村•農村都市(4.25) | 農耕地隣接住居•教育•文化•余暇•生産複合支援空間造成 |
注: 農業•生命用地の土地利用は農政環境の変化、地域の需要などに応じて調整•変更可能
農業•生命圏域の主要計画指標
区分 | 単位 | 計画指標 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
計画面積 | ㎢ | 103.6 | 農村都市•村用地(4.25㎢) | |
人口及び世帯数 | 計画人口 | 人 | 16,400前後 | |
計画世帯 | 世帯 | 7,800前後 | 世帯当たり人口2.1人 | |
学校 | 小学校 | 校 | 1前後 | 近隣住区当たり1校前後 |
中•高校 | 校 | 1前後 | 小生活圏につき1校前後 | |
都市基盤施設 | 近隣公共施設 | 2前後 | 住民自治センター、消防署、交番など 小生活圏につき1カ所 |
|
公園•緑地率 | % | 20前後 |
*提示された計画指標は開発方向設定のためのもので、具体的な施設設置は事業の性格により広域基盤施設設置計画等で調整できる。
**開発事業別性格により関連法律の基準を準用して設定