基本方向
農業•生命産業を中心とする第6次産業およびその支援機能と住居機能が組み合わさった人口4万規模の自足型複合都市として開発
4圏域の主要計画指標
区分 | 単位(㎢) | 計画指標 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
計画面積 | ㎢ | 10.0 | ||
人口及び世帯数 | 計画人口 | 人 | 40,000 前後 | |
計画世帯 | 世帯 | 19,000 前後 | 世帯当たり人口2.1人 | |
学校 | 小学校 | 校 | 4前後 | 近隣住区当たり1校 |
中•高校 | 校 | 4前後 | 小生活圏につき1校(国際高校を除く) | |
都市基盤施設 | 近隣公共施設 | 2 前後 | 住民自治センター、消防署、交番など小生活圏当たり1箇所 | |
公園•緑地率 | % | 20 前後 | ||
供給処理施設 | 上水普及率 | % | 100.0 | |
下水処理場 | 箇所 | 1 | 圏域内1箇所 | |
熱供給設備 | 箇所 | 1 | 圏域内1箇所 | |
ガス供給設 | 箇所 | 1 | 圏域内1箇所 |
*提示された計画指標は開発方向設定のためのもので、具体的な施設設置は事業の性格により広域基盤施設設置計画等で調整できる。
**開発事業別性格により関連法律の基準を準用して設定