導入機能
- 民間の投資需要を考慮し、水上レジャー団地(防潮堤東側)と滞在型観光団地開発事業(循環リング周辺)を優先的に検討し、関連機能の誘致を推進
- 循環リング周辺には複合開発用地内の水辺商業機能との連携性を考慮し、観光や体験、ショッピング、文化施設などが集積された親水型観光レジャー空間として造成
3圏域の計画指標
区分 | 単位(㎢) | 計画指標 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
計画面積 | ㎢ | 31.6 | 環境生態用地9.9㎢を含む | |
人口及び世帯数 | 計画人口 | 人 | 55,300前後 | |
計画世帯 | 世帯 | 26,300 前後 | 世帯当たり人口2.1人 | |
学校 | 小学校 | 校 | 6前後 | 近隣住区当たり1校 |
中•高校 | 校 | 5 前後 | 小生活圏につき1校(国際高校を除く) | |
都市基盤施設 | 近隣公共施設 | 箇所 | 3前後 | 住民自治センター、消防署、交番など小生活圏当たり1箇所 |
公園•緑地率 | % | 17前後 | 事業地別(環境生態用地を除く) | |
供給処理施設 | 上水普及率 | % | 100.0 | |
下水処理場 | 箇所 | 2 | 供給処理施設 | |
廃棄物処理施設 | 箇所 | 1 | MBT+SRF, 埋立施設 | |
熱供給設備 | 箇所 | 1 | 圏域内1箇所 | |
ガス供給設 | 箇所 | 1 | 圏域内1箇所 |
*提示された計画指標は開発方向設定のためのもので、具体的な施設設置は事業の性格により広域基盤施設設置計画等で調整できる。
**開発事業別性格により関連法律の基準を準用して設定