圏域別環境•生態用地の土地利用構想例
区分 | 細部施設例示 | 面積(㎡) | 事業時期 | |
---|---|---|---|---|
1圏域 |
湿地創出復元地域 | 清らかな水湿地 | 700,000 | 2段階 |
水路体験地域 | 水路生態湿地 | 280,000 | 2段階 | |
セマングム眺望園 | 60,000 | 2段階 | ||
セマングム生態環境院 | 580,000 | 2段階 | ||
野生生物生息地域 | 鳥の楽園 | 1,200,000 | 2,4段階 | |
塩生植物遷移地 | 580,000 | 4段階 | ||
自然形成誘導地域 (非埋立地) |
自然形成誘導島 | 2,130,000 | 2,4段階 | |
開放水域 | 27,130,000 | 2,4段階 | ||
小計 | 32,660,000 | |||
2圏域 |
都市生態ウォーター「回廊」 | セマングム水環境研究院 | 660,000 | 2段階 |
セマングムEEID体験場 | 680,000 | 2段階 | ||
自然遷移区域 | 非埋立地(水生ビオトープ) | 8,560,000 | 2段階 | |
小計 | 9,900,000 | |||
3圏域 |
大自然体験地域 | 自然生態島 | 1,030,000 | 2段階 |
塩生植物遷移地 | 640,000 | 2段階 | ||
野生動物生息地 | 1,490,000 | 2段階 | ||
国際生態環境体験院 | 410,000 | 2段階 | ||
清らかな水再生地域 | 清らかな水再生地域 | 810,000 | 1段階 | |
セマングム森 | 210,000 | 3段階 | ||
自然遷移区域 | 非埋立地(自然生態ビオトープ) | 2,610,000 | 2段階 | |
小計 | 7,200,000 | |||
農業•生命圏域 | 非埋立 | 9,290,000 | 2段階 |
注1. 産業・研究圏域内の開放水域面積は韓国環境部(2012)が示した面積(27,580,000㎡)から4号防潮堤終点部埋立面積(450,000㎡)を除く数値を記載
注2. 環境生態用地の場合、非売立地域の環境管理は開発時期に関係なく早急に着手